Fehlercodes
HTTP-Statuscodes
| Code | Bedeutung |
|---|---|
200 | Erfolg |
400 | Ungültige Anfrage: Pflichtfeld fehlt oder fehlerhaftes JSON |
401 | Nicht autorisiert: ungültiger oder fehlender API-Schlüssel / Token |
403 | Verboten: gültiger Schlüssel, aber unzureichende Berechtigungen |
404 | Nicht gefunden: Kunde, Session oder Ressource nicht gefunden |
429 | Zu viele Anfragen: Rate Limit überschritten |
500 | Interner Serverfehler |
Session-Statustypen
FaceGuard-Sessions haben einen intern-getaggten Status:
| Statustyp | Felder | Beschreibung |
|---|---|---|
in_progress | stages | Session aktiv, Nutzer ist im Verifizierungsflow |
completed | outcome, stages, completed_at | Session abgeschlossen |
bypassed | expires_at, completed_at | Kunde hat einen vom Admin gewährten Bypass |
Abgeschlossene Ergebnisse
| Ergebnis | Beschreibung |
|---|---|
passed | Gesicht stimmte mit dem Basisfoto überein |
failed | Gesicht stimmte nicht überein |
PostMessage Close-Gründe
Von FaceGuard an die Host-Anwendung gesendete Events:
| Grund | Payload | Beschreibung |
|---|---|---|
approved | { confidence: number } | Gesicht erfolgreich verifiziert |
rejected | { confidence: number } | Gesicht stimmte nicht überein |
canceled | Nutzer hat X gedrückt zum Schließen | |
bypass_active | { bypass_expires_at: string } | Kunde hat aktiven Bypass |
no_base_photo | Kein registriertes Foto zum Vergleich | |
error | { error: string } | Kameraproblem, Netzwerkfehler, abgelaufener Token, etc. Der error-Wert ist ein typisierter Code — siehe unten. |
Kamera-Fehlercodes
Wenn die Kamera des Nutzers nicht gestartet werden kann, sendet FaceGuard { action: 'close', reason: 'error', error: <code> } mit einem der folgenden Codes. Sie können auf den Code reagieren, um eine produktspezifische Recovery-UI anzuzeigen.
| Code | Ursache | Empfohlener Hinweis |
|---|---|---|
camera_permission_denied | Nutzer (oder Browser- / OS-Richtlinie) hat den Kamerazugriff verweigert (NotAllowedError) | Bitten Sie den Nutzer, den Kamerazugriff in den Browser-Site-Einstellungen (Web) oder Geräteeinstellungen → Ihre App (mobile WebView) zu erlauben |
camera_unavailable | Keine Kamera am Gerät vorhanden (NotFoundError) | Empfehlen Sie ein Gerät mit Kamera |
camera_in_use | Eine andere App oder ein anderer Tab verwendet die Kamera (NotReadableError, TrackStartError) | Bitten Sie den Nutzer, andere Apps oder Tabs zu schließen, die die Kamera verwenden |
camera_constraints | Angeforderte Auflösung / Kameraseite nicht unterstützt (OverconstrainedError) | Selten — meist Hardware-Einschränkung |
camera_insecure_context | Seite nicht über HTTPS, oder iframe ohne allow="camera" (SecurityError) | Stellen Sie sicher, dass der Host HTTPS verwendet und das iframe allow="camera" enthält |
camera_unknown | Catch-all für unerwartete getUserMedia-Fehler | Generischer Retry / Support kontaktieren |
SDK-Ergebnisstatus
Bei Verwendung von FaceGuard.verify():
| Status | Confidence | Error | Beschreibung |
|---|---|---|---|
approved | 0-100 | Gesicht verifiziert | |
rejected | 0-100 | Gesicht stimmte nicht überein | |
canceled | - | Nutzer hat geschlossen | |
error | string | Etwas ist schiefgelaufen. error ist einer der Kamera-Codes oben, 'no_base_photo', oder ein anderer String. |
Confidence Score
Der Confidence Score (0-100) gibt die Ähnlichkeit zwischen dem aufgenommenen Gesicht und dem gespeicherten Basisfoto an. Höhere Werte bedeuten eine stärkere Übereinstimmung.